- Nema trenutno

Mono potenciometar linearni
Nazivna snaga: 0,40W (Tu = 40°C)
Max.radni napon: 500V DC
Izolacioni napon: 1000V DC
Izolaciona otpornost: 5GΩ
Rotacioni ugao ( mehanički ): 300° ±5°
Detalji
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 171,00 din |
100 | 152,00 din |
1000 | 133,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 171,00 din |
100 | 152,00 din |
1000 | 133,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 171,00 din |
100 | 152,00 din |
1000 | 133,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 171,00 din |
100 | 152,00 din |
1000 | 133,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 323,00 din |
10 | 306,00 din |
100 | 272,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 71,25 din |
10 | 67,50 din |
100 | 60,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 185,25 din |
10 | 175,50 din |
100 | 165,75 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 161,50 din |
10 | 153,00 din |
100 | 144,50 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 237,50 din |
10 | 225,00 din |
100 | 200,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 19,83 din |
100 | 17,63 din |
1000 | 15,42 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 190,00 din |
10 | 180,00 din |
100 | 160,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 180,50 din |
10 | 171,00 din |
100 | 152,00 din |
Lok:
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
10 | 1,96 din |
100 | 1,73 din |
1000 | 1,50 din |
Lok:
Šifra: POMO6SRS-220K
Brend: SR passives
Količinski popust | |
---|---|
Na količinu od | Cena po komadu |
5 | 47,49 din |
10 | 44,99 din |
100 | 39,99 din |
Lok:
Pot.obrt.mono Lin.6mm ROHM 1 M